Announcement Channel:
Name | State | Priority | Bandwidth | Received Bytes |
![]() |
TSL Announcement Channel | Active | 0 | 600000 | 4410435005 |
Data Channels:
Name | State | Priority | Bandwidth | Received Bytes |
![]() |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Available | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-DWDSAT | Active | 500 | 3300000 | 0 | |
E1B-EPS-2 | Active | 500 | 24000 | 224 | |
E1B-EPS-8 | Active | 500 | 54000 | 16557 | |
E1B-GEO-1 | Active | 500 | 2200000 | 17641 | |
E1B-GEO-3 | Active | 500 | 2000000 | 5033789 | |
E1B-GEO-6 | Active | 500 | 387000 | 1127384 | |
E1B-RDS-1 | Available | 500 | 8000000 | 0 | |
E1B-SAF-1 | Active | 500 | 1750000 | 20093280 | |
E1B-SAF-5 | Active | 500 | 1000000 | 10928937 |
Please click on the text of the headline of a column to get information about the meaning of the entries.